Rodamiento de bolas de contact

Rodamiento de bolas de contacto radial PR

Introducción

Escribe Dimensiones principales Peso Carga nominal Equivalente
Radial
d D B Estático Dinámico Velocidad límite KATDON SILVERTHIN
in mm in mm in mm kg Co(N) Cr(N) RPM
PRAA10 1 25.4 1.375 34.925 0.1875 4.763 0.014 1,290 836 16,840 KAA10CL0 SAA10CL0
PRAM5 1.5 38.1 1.875 47.625 0.1875 4.763 0.018 1,779 1,001 11,850 KAA15CL0 SAA15CL0
PRA020 2 50.8 2.5 63.5 0.25 6.35 0.045 3,025 1,748 8,890 KA020CP0 SA020CP0
PRB020 2 50.8 2.625 66.75 0.3125 7.938 0.073 4,137 2,567 8,650 KB020CP0 SBO20CP0
PRA025 2.5 63.5 3 76.2 0.25 6.35 0.059 3,692 1,966 7,270 KA025CP0 SA025CP0
PRB025 2.5 63.5 3.125 79.375 0.3125 7.938 0.091 5,071 2,865 7,110 KB025CP0 SB025CP0
PRA030 3 76.2 3.5 88.9 0.25 6.35 0.068 4,404 2,166 6,150 KA030CP0 SA030CP0
PRB030 3 76.2 3.625 92.075 0.3125 7.938 0.109 5,961 3,145 6,040 KB030CP0 SBO30CP0
PRA035 3.5 88.9 4 101.6 0.25 6.35 0.082 5,071 2,358 5,330 KA035CP0 SA035CP0
PRB035 3.5 88.9 4.125 104.775 0.3125 7.938 0.122 6,850 3,412 5,250 KB035CP0 SBO35CP0
PRA040 4 101.6 4.5 114.3 0.25 6.35 0.086 5,738 2,540 4,710 KA040CP0 SA040CP0
PRB040 4 101.6 4.625 117.475 0.3125 7.938 0.136 7,784 3,670 4,640 KB040CP0 SB040CP0
PRC040 4 101.6 4.75 120.65 0.375 9.525 0.204 9,341 4,773 4,570 KC040CP0 SCO40CP0
PRD040 4 101.6 5 127 0.5 12.7 0.354 13,701 7,807 4,440 KD040CP0 SD040CP0


Escribe Dimensiones principales Peso Carga nominal Equivalente
Radial
d D B Estático Dinámico Velocidad límite KATDON SILVERTHIN
in mm in mm in mm kg Co(N) Cr(N) RPM
PRF040 4 101.6 5.5 139.7 0.75 19.05 0.862 23,842 15,831 4,210 KF040CP0 SFO40CP0
PRG040 4 101.6 6 152.4 1 25.4 1.633 36,520 27,201 4,000 KG040CP0 SG040CP0
PRA042 4.25 107 950 4.75 120.65 0.25 6.35 0.091 6,094 2,629 4,440 KA042CP0 SA042CP0
PRB042 4.25 107.95 4.875 123.825 0.3125 7.938 0.141 8,140 3,763 4,380 KB042CP0 SB042CP0
PRC042 4.25 107.95 5 127 0.375 9.525 0.213 9,875 4,929 4,320 KC042CP0 SC042CP0
PRC042 4.25 107.95 5.25 133.35 0.5 12.7 0.376 14,190 7,949 4,210 KD042CP0 SD042CP0
PRF042 4.25 107.95 5.75 146.05 0.75 19.05 0.907 25,088 16,258 4,000 KF042CP0 SF042CP0
PRG042 4.25 107.95 6.25 158.75 1 25.4 1.724 36,520 26,.961 3,810 KG042CP0 SG042CP0
PRA045 4.5 114.3 5 127 0.25 6.35 0.1 6,405 2,713 4,210 KA045CP0 SA045CP0
PRB045 4.5 114.3 5.1250 . 130.175 0.3125 7.938 0.15 8,674 3,914 4,160 KB045CP0 SB045CP0
PRC045 4.5 114.3 5.25 133.35 0.375 9.525 0.218 10,409 5,084 4,100 KC045CP0 SC045CP0
PRD045 4.5 114.3 5.5 139.7 0.5 12.7 0.399 15,213 8,278 4,000 KD045CP0 SD045CP0
PRF045 4.5 114.3 6 152.4 0.75 19.05 0.953 26,378 16,681 3,810 KF045CP0 SF045CP0
PRG045 4.5 114.3 6.5 165.1 1 25.4 1.814 38,966 27,921 3,640 KG045CP0 SG045CP0
PRA047 4.75 120.65 5.25 133.35 0.25 6.35 0.104 6,761 2,798 4,000 KA047CP0 SA047CP0
PRB047 4.75 120.65 5.375 136.525 0.3125 7.938 0.154 9,030 4,008 3,950 KB047CP0 SB047CP0
PRC047 4.75 120.65 5.5 139.7 0.375 9.525 0.227 10,943 5,231 3,900 KC047CP0 SC047CP0
PRD047 4.75 120.65 5.75 146.05 0.5 12.7 0.426 15,702 8,416 3,810 KD047CP0 SD047CP0
PRF047 4.75 120.65 6.25 158.75 0.75 19.05 0.998 27,623 17,095 3,640 KF047CP0 SF047CP0
PRG047 4.75 120.65 6.75 171.45 1 25.4 1.86 41,368 28,856 3,480 KG047CP0 SG047CP0
PRA050 5 127 5.5 139.7 0.25 6.35 0.109 7,073 2,882 3,810 KA050CP0 SAO50CP0
PRB050 5 127 5.625 142.875 0.3125 7.938 0.172 9,564 4,150 3,760 KB050CP0 SBO50CP0
PRC050 5 127 5.75 146.05 0.375 9.525 0.263 11,521 5,378 3,720 KC050CP0 SCO50CP0
PRD050 5 127 6 152 .400 0.5 12.7 0.454 16,725 8,736 3,640 KD050CP0 SD050CP0
PRF050 5 127 6.5 165. 100 0.75 19.05 1.043 28,869 17,508 3,480 KF050CP0 SFO50CP0
PRG050 5 127 7 177.8 1 25.4 1.95 43,815 29,763 3,330 KG050CP0 SG050CP0
PRA055 5.5 139.7 6 152.4 0.25 6.35 0.113 7,784 3,047 3,480 KA055CP0 SA055CP0
PRB055 5.5 139.7 6.125 155.575 0.3125 7.938 0.186 10,498 4,377 3,440 KB055CP0 SBO55CP0
PRC055 5.5 139.7 6.25 158.75 0.375 9.525 0.268 12,588 5,667 3,400 KC055CP0 SC055CP0
PRD055 5.5 139.7 6.5 165.1 0.5 12.7 0.481 18,238 9,177 3,330 KD055CP0 SD055CP0
PRF055 5.5 139.7 7 177.8 0.75 19.05 1.134 31,360 18,309 3,200 KF055CP0 SF055CP0

Escribe Dimensiones principales Peso Carga nominal Equivalente
Radial
d D B Estático Dinámico Velocidad límite KATDON SILVERTHIN
in mm in mm in mm kg Co(N) Cr(N) RPM
PRG055 5.5 139.7 7.5 190.5 1 25.4 2.132 46,262 30,470 3,080 KG055CP0 SG055CP0
PRA060 6 152.4 6.5 165.1 0.25 6.35 0.127 8,452 3,203 3,200 KA060CP0 SA060CP0
PRB060 6 152.4 6.625 168.275 0.3125 7.938 0.2 11,387 4,599 3,170 KB060CP0 SB060CP0
PRC060 6 152.4 6.75 171.45 0.375 9.525 0.286 13,656 5,947 3,140